2001年J2アルディージャ個人成績表

最終結果
No 氏 名 試合 ベンチ 時間(分) 得点 退
1 白井 淳 39 0 3752 0 0 1 0
2 奥野 誠一郎 39 1 3580 1 1 7 0
3 上村 祐司 30 4 2669 3 0 3 0
4 トニーニョ 39 0 3692 1 1 13 0
5 岡本 隆吾 43 0 4049 0 4 6 0
6 原崎 政人 43 0 4082 2 9 6 0
7 氏家 英行 37 3 2898 0 1 6 1
8 岩瀬 健 20 6 747 2 0 1 0
9 バルデス 18 0 1733 21 3 2 0
9 外池 大亮 12 5 682 4 1 1 0
10 ジョルジーニョ 14 0 973 3 3 0 0
10 アンデルソン 0 0 0 0 0 0 0
11 磯山 和司 21 2 1039 4 2 0 0
12 星 大輔 0 2 0 0 0 0 0
13 金川 幸司 0 0 0 0 0 0 0
14 大塚 真司 40 0 3318 3 4 6 0
15 斉藤 雅人 31 9 1589 1 1 6 0
16 小阪 昭典 23 2 1598 4 2 1 0
17 宮下 真洋 13 10 651 0 1 0 0
18 松本 大樹 12 5 988 0 0 2 0
19 伊東 真吾 0 0 0 0 0 0 0
20 渡辺 英豊 5 32 450 0 0 0 0
21 荒谷 弘樹 0 12 0 0 0 0 0
22 川島 永嗣 0 0 0 0 0 0 0
23 田中 光男 0 0 0 0 0 0 0
23 アレックス 0 0 0 0 0 0 0
24 西脇 徹也 5 3 278 1 0 1 0
25 島田 裕介 1 1 39 0 0 0 0
26 木谷 公亮 1 2 90 0 0 0 0
27 横山 聡 23 2 812 4 2 1 0
28 村主 博正 10 5 544 0 0 1 0
29 安藤 正裕 44 0 4197 5 13 3 0
30 バレー 30 2 1752 13 6 2 0
  全体 44 44 4202 72 54 71 1
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数(OG=1)
ア...アシスト数
警...警告数(イエローカード一試合2枚→氏家)
退...退場数

戻る