2002年J2アルディージャ個人成績表

第44節終了
No 氏 名 試合 ベンチ 時間(分) 得点 退
1 渡邉 英豊 2 0 170 0 0 0 0
2 奥野 誠一郎 40 0 3537 1 1 6 2
3 上村 祐司 23 3 1490 1 1 4 0
4 トニーニョ 43 0 3870 5 0 8 0
5 岡本 隆吾 33 0 2831 2 0 8 1
6 原崎 政人 36 4 2463 3 1 3 0
7 氏家 英行 29 8 2164 0 1 9 0
8 岩瀬 健 2 1 71 0 0 0 0
9 バルデス 32 0 2558 13 4 2 0
10 黒崎 久志 35 3 2003 7 1 2 0
11 磯山 和司 4 2 315 0 0 0 0
11 小島 宏美 11 0 831 3 2 3 0
12 盛田 剛平 32 1 1457 4 2 2 0
13 村主 博正 10 0 753 1 0 1 0
14 大塚 真司 15 5 877 1 1 0 0
15 斉藤 雅人 35 6 2423 3 2 4 0
16 小阪 昭典 10 3 468 0 0 1 0
17 島田 裕介 1 0 4 0 0 0 0
18 松本 大樹 33 0 2747 1 1 4 0
19 伊東 真吾 0 0 0 0 0 0 0
20 安藤 智安 23 4 2070 0 0 0 0
21 荒谷 弘樹 12 20 1000 0 0 0 0
22 川島 永嗣 8 14 720 0 0 1 0
23 金澤 慎 28 6 1336 1 0 4 0
24 西脇 徹也 1 4 19 0 0 0 0
25 竹村 栄哉 21 3 1090 0 2 3 0
26 木谷 公亮 2 0 170 0 0 0 0
27 横山 聡 17 4 600 1 0 0 0
28 原田 慎太郎 2 0 180 0 0 1 0
29 伊藤 彰 43 0 3719 4 11 5 0
30 ジョルジーニョ 3 1 45 0 0 0 0
30 ウスタ 16 0 1311 0 1 4 0
31 木村 聡 0 0 0 0 0 0 0
32 丹野 友輔 0 0 0 0 0 0 0
33 白井 淳 0 5 0 0 0 0 0
34 ディビッドソン 純 マーカス 0 0 0 0 0 0 0
  全体 44 44 3960 51 30 75 3
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数(一試合2枚 奥野1)
退...退場数

戻る