第44節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 智安 | 13 | 31 | 1072 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 奥野 誠一郎 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | 野口 裕司 | 24 | 0 | 2038 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | トニーニョ | 38 | 0 | 3341 | 1 | 0 | 10 | 2 |
5 | 岡本 隆吾 | 12 | 3 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 原崎 政人 | 30 | 1 | 2009 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | 氏家 英行 | 18 | 5 | 1241 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 安藤 正裕 | 36 | 0 | 3138 | 3 | 9 | 1 | 0 |
9 | エジソン | 17 | 1 | 1099 | 1 | 4 | 8 | 1 |
9 | フィナージ | 6 | 1 | 483 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | 黒崎 久志 | 25 | 0 | 944 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | バレー | 43 | 0 | 3434 | 22 | 4 | 6 | 0 |
12 | 盛田 剛平 | 28 | 1 | 1218 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 木谷 公亮 | 25 | 5 | 1920 | 2 | 1 | 4 | 0 |
14 | 大塚 真司 | 23 | 2 | 1842 | 1 | 0 | 6 | 0 |
15 | 斉藤 雅人 | 36 | 6 | 2750 | 2 | 3 | 4 | 0 |
16 | 竹村 栄哉 | 4 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 島田 裕介 | 25 | 4 | 1214 | 2 | 1 | 4 | 0 |
18 | 松本 大樹 | 12 | 10 | 712 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 伊藤 彰 | 38 | 3 | 3244 | 7 | 2 | 7 | 0 |
20 | 荒谷 弘樹 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 川島 永嗣 | 33 | 5 | 2887 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 金澤 慎 | 7 | 1 | 409 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | 木村 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 丹野 友輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | デビッドソン 純 マーカス | 7 | 4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 横山 聡 | 19 | 1 | 793 | 3 | 0 | 1 | 0 |
28 | 辻田 真輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 関 隆倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 磯山 和司 | 14 | 0 | 693 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 鈴木 将太 | 12 | 7 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 大沢 朋也 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 村田 達哉 | 22 | 0 | 1918 | 0 | 1 | 5 | 0 |
34 | 橋本 早十 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 44 | 44 | 3960 | 51 | 29 | 73 | 7 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数 (O.G. 1)
ア...アシスト数
警...警告数(一試合2枚 奥野1)
退...退場数