第44節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 智安 | 17 | 21 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥野 誠一郎 | 44 | 0 | 3960 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | 若松 大樹 | 27 | 0 | 2065 | 0 | 0 | 7 | 1 |
4 | トニーニョ | 40 | 0 | 3597 | 4 | 1 | 9 | 1 |
5 | 冨田 大介 | 43 | 0 | 3833 | 4 | 2 | 3 | 1 |
6 | 喜名 哲裕 | 15 | 0 | 952 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 氏家 英行 | 17 | 6 | 1177 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 安藤 正裕 | 44 | 0 | 3897 | 1 | 14 | 2 | 0 |
9 | 高橋 泰 | 20 | 1 | 1004 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | ダニエル | 5 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | トゥット | 24 | 0 | 1693 | 8 | 1 | 8 | 1 |
11 | バレー | 41 | 0 | 2948 | 15 | 3 | 3 | 0 |
13 | 木谷 公亮 | 18 | 20 | 739 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | 盛田 剛平 | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 斉藤 雅人 | 43 | 0 | 2418 | 2 | 0 | 3 | 0 |
16 | 久永 辰徳 | 40 | 0 | 2597 | 2 | 2 | 7 | 1 |
17 | 島田 裕介 | 26 | 8 | 505 | 3 | 6 | 3 | 0 |
18 | 松本 大樹 | 1 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 尾亦 弘友希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 荒谷 弘樹 | 25 | 14 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 高木 貴弘 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 田中 賢治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 金澤 慎 | 40 | 1 | 3314 | 4 | 2 | 8 | 0 |
24 | 橋本 早十 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 丹野 友輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | デビッドソン 純 マーカス | 17 | 4 | 1202 | 1 | 2 | 2 | 0 |
27 | 横山 聡 | 16 | 2 | 479 | 3 | 0 | 1 | 0 |
28 | 辻田 真輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 石亀 晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 大沢 朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 鈴木 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 田中 輝和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 平岡 靖成 | 4 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 森田 浩史 | 21 | 0 | 1270 | 10 | 3 | 4 | 0 |
35 | 西村 卓朗 | 15 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 杉本 恵太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 44 | 44 | 3960 | 63 | 38 | 70 | 5 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数(O.G 1含)
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数