順 位 |
全体 | 1 | HOME | 1 | AWAY | 1 | 1Q(1-11節) | 1 | 2Q(12-22節) | 1 | 3Q(23-33節) | 1 | 4Q(34-44節) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 勝 数 |
負 数 |
引 分 |
勝 点 |
点 差 |
T | 勝 点 |
点 差 |
T | 勝 点 |
点 差 |
T | 勝 点 |
点 差 |
T | 勝 点 |
点 差 |
T | 勝 点 |
点 差 |
T | 勝 点 |
点 差 |
|||||||
1 | 川崎 | 34 | 7 | 3 | 105 | +66 | 川崎 | 60 | +46 | 川崎 | 45 | +20 | 川崎 | 27 | +15 | 川崎 | 30 | +20 | 川崎 | 24 | +16 | 大宮 | 33 | +15 | ||||||
2 | 大宮 | 26 | 9 | 9 | 87 | +25 | 大宮 | 46 | +16 | 大宮 | 41 | +9 | 山形 | 20 | +5 | 大宮 | 20 | +5 | 山形 | 19 | +8 | 川崎 | 24 | +15 | ||||||
3 | 福岡 | 23 | 14 | 7 | 76 | +15 | 仙台 | 40 | +11 | 京都 | 39 | +14 | 福岡 | 18 | +7 | 甲府 | 19 | +7 | 大宮 | 19 | +5 | 福岡 | 24 | +5 | ||||||
4 | 山形 | 19 | 11 | 14 | 71 | +7 | 甲府 | 37 | +14 | 福岡 | 39 | +11 | 甲府 | 15 | +3 | 京都 | 18 | +4 | 京都 | 18 | +3 | 京都 | 20 | +2 | ||||||
5 | 京都 | 19 | 13 | 12 | 69 | +12 | 福岡 | 37 | +4 | 山形 | 38 | +5 | 鳥栖 | 15 | 0 | 仙台 | 17 | +1 | 福岡 | 18 | 0 | 山形 | 20 | +1 | ||||||
6 | 仙台 | 15 | 15 | 14 | 59 | -4 | 山形 | 33 | +2 | 横浜 | 23 | -10 | 大宮 | 15 | 0 | 福岡 | 16 | +3 | 仙台 | 17 | +5 | 横浜 | 15 | -4 | ||||||
7 | 甲府 | 15 | 16 | 13 | 58 | +5 | 京都 | 30 | -2 | 甲府 | 21 | -9 | 横浜 | 14 | +3 | 横浜 | 13 | -4 | 甲府 | 16 | +1 | 仙台 | 12 | -1 | ||||||
8 | 横浜 | 10 | 12 | 22 | 52 | -8 | 横浜 | 29 | +2 | 仙台 | 19 | -15 | 京都 | 13 | +3 | 山形 | 12 | -7 | 湘南 | 12 | -3 | 札幌 | 9 | -4 | ||||||
9 | 水戸 | 6 | 19 | 19 | 37 | -27 | 湘南 | 23 | -5 | 水戸 | 17 | -23 | 仙台 | 13 | -9 | 鳥栖 | 12 | -7 | 横浜 | 10 | -3 | 湘南 | 8 | -4 | ||||||
10 | 湘南 | 7 | 22 | 15 | 36 | -25 | 鳥栖 | 21 | -13 | 札幌 | 14 | -18 | 水戸 | 11 | -8 | 水戸 | 10 | -3 | 札幌 | 9 | -8 | 甲府 | 8 | -6 | ||||||
11 | 鳥栖 | 8 | 25 | 11 | 35 | -34 | 水戸 | 20 | -4 | 鳥栖 | 14 | -21 | 湘南 | 8 | -12 | 湘南 | 8 | -6 | 水戸 | 8 | -8 | 水戸 | 8 | -8 | ||||||
12 | 札幌 | 5 | 24 | 15 | 30 | -32 | 札幌 | 16 | -14 | 湘南 | 13 | -20 | 札幌 | 7 | -7 | 札幌 | 5 | -13 | 鳥栖 | 5 | -16 | 鳥栖 | 3 | -11 |
今年は、シーズン前の順位予想のメモが残っていたので、その対比も含めコメントしてみます。予想順位のところのコメントは、そのメモに書いていたものです。 他のチームのサポにとって、気に入らないコメントがあるかもしれませんが、ご容赦のほどをお願いします。
|