第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 智安 | 3 | 31 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥野 誠一郎 | 27 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | 三上 和良 | 20 | 3 | 1432 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | トニーニョ | 31 | 0 | 2657 | 5 | 0 | 6 | 1 |
5 | 冨田 大介 | 32 | 1 | 2693 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | デビッドソン 純 マーカス | 30 | 0 | 2580 | 0 | 4 | 11 | 1 |
7 | 金澤 慎 | 17 | 1 | 1050 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 安藤 正裕 | 4 | 3 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | クリスティアン | 15 | 0 | 1060 | 6 | 1 | 0 | 1 |
10 | トゥット | 22 | 0 | 2000 | 7 | 6 | 4 | 1 |
11 | 藤本 主税 | 29 | 0 | 2453 | 4 | 7 | 5 | 0 |
13 | 平岡 靖成 | 16 | 3 | 997 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 森田 浩史 | 29 | 5 | 1321 | 5 | 0 | 4 | 0 |
15 | 斉藤 雅人 | 21 | 1 | 1162 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | 久永 辰徳 | 32 | 0 | 2507 | 3 | 1 | 7 | 0 |
17 | 島田 裕介 | 14 | 7 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 西村 卓朗 | 29 | 1 | 2317 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | 片岡 洋介 | 8 | 6 | 428 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 荒谷 弘樹 | 31 | 3 | 2790 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | 高木 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 田中 賢治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 鈴木 将太 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 橋本 早十 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 田中 輝和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 大沢 朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 横山 聡 | 19 | 5 | 508 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 辻田 真輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 石亀 晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 桜井 直人 | 19 | 0 | 1282 | 4 | 0 | 3 | 1 |
31 | 山下 芳輝 | 5 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | レアンドロ | 7 | 1 | 469 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 若林 学 | 4 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 39 | 21 | 66 | 5 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数(O.G. 1)
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数