第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 智安 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥野 誠一郎 | 11 | 13 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三上 和良 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | トニーニョ | 31 | 0 | 2790 | 3 | 2 | 10 | 0 |
5 | 冨田 大介 | 31 | 3 | 2420 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | デビッドソン 純 マーカス | 20 | 6 | 1153 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 佐伯 直哉 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小林 大悟 | 33 | 0 | 2892 | 9 | 11 | 3 | 0 |
9 | 吉原 宏太 | 15 | 9 | 943 | 2 | 2 | 3 | 0 |
10 | マルティネス | 3 | 1 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 藤本 主税 | 20 | 0 | 1346 | 3 | 3 | 6 | 0 |
13 | 平岡 靖成 | 3 | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 森田 浩史 | 30 | 3 | 1267 | 3 | 0 | 7 | 0 |
15 | 斉藤 雅人 | 25 | 5 | 904 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 久永 辰徳 | 29 | 2 | 2261 | 3 | 3 | 4 | 0 |
17 | 土屋 征夫 | 31 | 0 | 2733 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 西村 卓朗 | 12 | 15 | 703 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 片岡 洋介 | 28 | 3 | 2304 | 2 | 1 | 6 | 0 |
20 | 荒谷 弘樹 | 30 | 3 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 江角 浩司 | 3 | 28 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 波戸 康広 | 28 | 2 | 2407 | 0 | 1 | 5 | 0 |
24 | 橋本 早十 | 15 | 9 | 424 | 2 | 1 | 2 | 0 |
25 | 田中 輝和 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 石亀 晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 若林 学 | 9 | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 西村 陽毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | アリソン | 8 | 3 | 417 | 1 | 0 | 2 | 0 |
30 | 桜井 直人 | 21 | 1 | 1305 | 5 | 2 | 4 | 0 |
31 | 小林 庸尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 小林 慶行 | 28 | 3 | 2228 | 3 | 2 | 4 | 0 |
33 | グラウ | 7 | 1 | 559 | 2 | 0 | 3 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 41 | 29 | 69 | 0 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数(他にO.G. 1)
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数