第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒谷 弘樹 | 17 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥野 誠一郎 | 6 | 4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | レアンドロ | 28 | 0 | 2399 | 1 | 1 | 8 | 1 |
4 | 波戸 康広 | 31 | 0 | 2739 | 0 | 1 | 7 | 1 |
5 | 冨田 大介 | 31 | 3 | 2790 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 片岡 洋介 | 32 | 0 | 2377 | 0 | 0 | 7 | 1 |
7 | 佐伯 直哉 | 17 | 2 | 947 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 小林 大悟 | 24 | 1 | 1877 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | 吉原 宏太 | 26 | 2 | 1654 | 5 | 3 | 5 | 0 |
10 | エニウトン | 10 | 3 | 537 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | 藤本 主税 | 31 | 0 | 2621 | 2 | 2 | 12 | 0 |
13 | 若林 学 | 13 | 16 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 森田 浩史 | 21 | 6 | 1034 | 2 | 0 | 5 | 0 |
15 | 斉藤 雅人 | 26 | 4 | 1555 | 1 | 0 | 2 | 1 |
16 | アリソン | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 橋本 早十 | 22 | 4 | 1104 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | 西村 卓朗 | 24 | 3 | 2138 | 0 | 0 | 4 | 2 |
19 | 石亀 晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 小林 庸尚 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 江角 浩司 | 18 | 16 | 1572 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 田中 輝和 | 10 | 10 | 798 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 西村 陽毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 川辺 隆弥 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 平岡 靖成 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 島田 裕介 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | サーレス | 8 | 5 | 532 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | 平野 孝 | 3 | 9 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | デニス・マルケス | 13 | 1 | 925 | 2 | 2 | 1 | 1 |
30 | 桜井 直人 | 7 | 3 | 148 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 柴崎 邦博 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 小林 慶行 | 33 | 0 | 2970 | 2 | 1 | 4 | 0 |
33 | ペドロ・ジュニオール | 6 | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 村山 祐介 | 7 | 5 | 551 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 荻 晃太 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 23 | 16 | 70 | 9 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数(他にO.G. 1)
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数