第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒谷 弘樹 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 塚本泰史 | 6 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | レアンドロ | 30 | 0 | 2697 | 2 | 2 | 8 | 0 |
4 | 波戸 康広 | 34 | 0 | 3012 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | 冨田 大介 | 32 | 0 | 2880 | 2 | 1 | 5 | 0 |
6 | 片岡 洋介 | 28 | 4 | 2064 | 1 | 0 | 7 | 0 |
7 | 佐伯 直哉 | 20 | 5 | 1531 | 0 | 1 | 5 | 0 |
8 | 小林 大悟 | 33 | 0 | 2488 | 3 | 2 | 4 | 0 |
9 | 吉原 宏太 | 19 | 6 | 1146 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | デニス・マルケス | 20 | 1 | 1616 | 8 | 3 | 1 | 1 |
11 | 藤本 主税 | 28 | 0 | 1968 | 3 | 4 | 5 | 0 |
13 | ペドロ・ジュニオール | 9 | 1 | 466 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 森田 浩史 | 16 | 12 | 279 | 2 | 0 | 3 | 0 |
15 | 斉藤 雅人 | 22 | 10 | 1054 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | ラフリッチ | 18 | 0 | 1321 | 5 | 1 | 7 | 0 |
17 | 橋本 早十 | 6 | 5 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 西村 卓朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 村山 祐介 | 21 | 7 | 1867 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | 小林 庸尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 江角 浩司 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 田中 輝和 | 9 | 25 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 金澤 慎 | 22 | 7 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 川辺 隆弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 内田 智也 | 16 | 1 | 1031 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 | 丹羽 大輝 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市川 雅彦 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 土岐田 洸平 | 22 | 3 | 588 | 1 | 0 | 3 | 0 |
29 | 川原 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 桜井 直人 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 清水 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 小林慶行 | 25 | 0 | 2051 | 3 | 1 | 4 | 0 |
34 | 青木 拓矢 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 渡部 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 36 | 20 | 62 | 2 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数