2008年J1成績表

(H&A、前後半)

第34節終了時点


全体 1 HOME 1 AWAY 1 前半(1-17節) 1 後半(18-34節)
Team




T

T

T

T

1 鹿島 18 7 9 63 +25 大分 37 +13 名古屋 30 +6 浦和 32 +13 清水 36 +16
2 川崎F 18 10 6 60 +24 鹿島 36 +20 F東京 29 0 鹿島 31 +15 川崎F 34 +21
3 名古屋 17 9 8 59 +13 川崎F 33 +19 浦和 28 +5 29 +6 鹿島 32 +10
4 大分 16 10 8 56 +9 清水 33 +10 川崎F 27 +5 G大阪 29 +4 大分 31 +5
5 清水 16 11 7 55 +8 新潟 31 +6 鹿島 27 +5 名古屋 29 +3 横浜FM 30 +11
6 F東京 16 11 7 55 +4 横浜FM 29 +8 清水 22 -2 川崎F 26 +3 名古屋 30 +10
7 浦和 15 11 8 53 +8 名古屋 29 +7 神戸 22 -3 新潟 26 -1 F東京 30 +5
8 G大阪 14 12 8 50 -3 G大阪 29 +5 21 +1 大分 25 +4 千葉 28 +4
9 横浜FM 13 12 9 48 +11 F東京 26 +4 G大阪 21 -8 神戸 25 +2 神戸 22 -1
10 神戸 12 11 11 47 +1 神戸 25 +4 横浜FM 19 +3 F東京 25 -1 浦和 21 -5
11 13 14 7 46 +3 浦和 25 +3 大分 19 -4 京都 24 -4 G大阪 21 -7
12 大宮 12 15 7 43 -9 25 +2 大宮 19 -7 磐田 23 -1 大宮 21 -10
13 新潟 11 14 9 42 -14 大宮 24 -2 京都 17 -6 大宮 22 +1 17 -3
14 京都 11 15 8 41 -9 京都 24 -3 磐田 15 -12 東京V 20 -3 京都 17 -5
15 千葉 10 16 8 38 -17 東京V 23 +2 千葉 15 -14 清水 19 -8 東京V 17 -9
16 磐田 10 17 7 37 -8 千葉 23 -3 東京V 14 -14 横浜FM 18 0 新潟 16 -13
17 東京V 10 17 7 37 -12 磐田 22 +4 札幌 11 -19 札幌 15 -12 磐田 14 -7
18 札幌 4 24 6 18 -34 札幌 7 -15 新潟 11 -20 千葉 10 -21 札幌 3 -22

戻る