第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木 貴弘 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 塚本 泰史 | 21 | 1 | 1858 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | マト | 33 | 0 | 2970 | 8 | 0 | 6 | 0 |
4 | 波戸 康広 | 30 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 冨田 大介 | 21 | 6 | 1743 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | 片岡 洋介 | 26 | 3 | 2081 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | 内田 智也 | 22 | 7 | 1133 | 3 | 1 | 3 | 0 |
9 | 石原 直樹 | 32 | 0 | 2684 | 7 | 2 | 2 | 0 |
10 | デニス・マルケス | 8 | 2 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 藤本 主税 | 31 | 0 | 2462 | 3 | 3 | 8 | 0 |
13 | 藤田 祥史 | 27 | 3 | 1623 | 4 | 4 | 3 | 0 |
14 | パク ウォンジェ | 21 | 5 | 1493 | 1 | 3 | 4 | 0 |
15 | 斉藤 雅人 | 4 | 13 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ラフリッチ | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ラファエル | 14 | 0 | 1063 | 4 | 3 | 2 | 0 |
17 | 橋本 早十 | 33 | 1 | 2804 | 1 | 4 | 3 | 0 |
18 | ドゥドゥ | 8 | 3 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 村山 祐介 | 2 | 14 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 小林 庸尚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 江角 浩司 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | 金澤 慎 | 29 | 1 | 2434 | 0 | 0 | 6 | 2 |
24 | 川辺 隆弥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 土岐田 洸平 | 26 | 5 | 1116 | 2 | 0 | 5 | 0 |
26 | 青木 拓矢 | 4 | 11 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 市川 雅彦 | 9 | 5 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 福田 俊介 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 西村 陽穀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 渡部 大輔 | 6 | 10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 清水 慶記 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 小林 慶行 | 5 | 0 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 新井 涼平 | 5 | 2 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | ソ ヨンドク | 4 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 40 | 23 | 58 | 2 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数