2009年J1成績表

(H&A、前後半)

第34節終了時点


全体 1 HOME 1 AWAY 1 前半(1-17節) 1 後半(18-34節)
Team




T

T

T

T

1 鹿島 20 8 6 66 +21 川崎F 40 +24 新潟 30 +11 鹿島 42 +17 G大阪 37 +14
2 川崎F 19 8 7 64 +24 鹿島 38 +16 鹿島 28 +5 浦和 34 +7 広島 33 +5
3 G大阪 18 10 6 60 +18 G大阪 35 +15 名古屋 25 +4 新潟 32 +13 川崎F 32 +12
4 広島 15 8 11 56 +8 広島 34 +15 G大阪 25 +3 川崎F 32 +12 名古屋 28 +9
5 F東京 16 13 5 53 +8 京都 31 +6 F東京 25 +1 F東京 28 +2 横浜FM 26 +5
6 浦和 16 14 4 52 0 横浜FM 30 +11 川崎F 24 0 清水 25 +4 大分 26 +1
7 清水 13 9 12 51 +3 神戸 30 +7 浦和 24 -1 磐田 24 -2 清水 26 -1
8 新潟 13 10 11 50 +10 F東京 28 +7 清水 24 -6 G大阪 23 +4 F東京 25 +6
9 名古屋 14 12 8 50 +4 浦和 28 +1 23 -5 広島 23 +3 鹿島 24 +4
10 横浜FM 11 10 13 46 +6 清水 27 +9 広島 22 -7 名古屋 22 -5 神戸 21 0
11 磐田 11 15 8 41 -10 磐田 27 +3 大宮 20 -3 京都 21 -2 山形 20 -6
12 京都 11 15 8 41 -12 名古屋 25 0 山形 19 -8 大宮 21 -3 京都 20 -10
13 大宮 9 13 12 39 -7 大分 21 -4 横浜FM 16 -5 横浜FM 20 +1 19 +1
14 神戸 10 15 9 39 -8 山形 20 0 千葉 15 -11 山形 19 -2 新潟 18 -3
15 山形 10 15 9 39 -8 新潟 20 -1 磐田 14 -13 千葉 19 -5 大宮 18 -4
16 7 14 13 34 -15 大宮 19 -4 京都 10 -18 神戸 18 -8 浦和 18 -7
17 大分 8 20 6 30 -19 千葉 12 -12 神戸 9 -15 15 -16 磐田 17 -8
18 千葉 5 17 12 27 -23 11 -10 大分 9 -15 大分 4 -20 千葉 8 -18

戻る