第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北野 貴之 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 塚本 泰史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | マト | 26 | 7 | 1752 | 3 | 0 | 3 | 2 |
4 | 深谷 友基 | 25 | 0 | 2091 | 6 | 0 | 3 | 0 |
5 | 安 英学 | 17 | 6 | 944 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | 青木 拓矢 | 26 | 8 | 1958 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 内田 智也 | 9 | 1 | 401 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 石原 直樹 | 33 | 1 | 1850 | 9 | 1 | 2 | 0 |
10 | ラファエル | 19 | 0 | 1950 | 8 | 8 | 3 | 0 |
11 | 藤本 主税 | 25 | 0 | 1764 | 0 | 4 | 4 | 1 |
13 | 藤田 祥史 | 7 | 12 | 524 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 坪内 秀介 | 26 | 3 | 2152 | 2 | 1 | 4 | 1 |
16 | 李 天秀 | 13 | 0 | 1403 | 2 | 1 | 4 | 0 |
17 | 橋本 早十 | 19 | 6 | 1122 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | ドゥドゥ | 4 | 2 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 李 浩 | 15 | 2 | 846 | 1 | 0 | 3 | 1 |
19 | 市川 雅彦 | 23 | 11 | 1097 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 多田 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 江角 浩司 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 金久保 順 | 19 | 4 | 1199 | 2 | 2 | 4 | 0 |
23 | 金澤 慎 | 29 | 0 | 2336 | 0 | 2 | 5 | 0 |
24 | 鈴木 規郎 | 19 | 2 | 1513 | 1 | 1 | 6 | 0 |
25 | 土岐田 洸平 | 3 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 村上 和弘 | 29 | 1 | 2366 | 3 | 3 | 3 | 1 |
27 | 木原 正和 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 福田 俊介 | 7 | 9 | 428 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | ソ ヨンドク | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 渡部 大輔 | 16 | 9 | 944 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | 清水 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 杉山 新 | 23 | 6 | 1510 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | 新井 涼平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 工藤 将太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 宮崎 泰右 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 40 | 30 | 58 | 7 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数