第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北野 貴之 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 塚本 泰史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 深谷 友基 | 27 | 5 | 2226 | 1 | 0 | 5 | 0 |
6 | 青木 拓矢 | 34 | 0 | 3037 | 4 | 0 | 3 | 0 |
7 | 李 天秀 | 27 | 0 | 2004 | 5 | 5 | 3 | 1 |
8 | 東 慶悟 | 27 | 0 | 2040 | 8 | 4 | 2 | 0 |
9 | 石原 直樹 | 25 | 5 | 871 | 4 | 1 | 2 | 0 |
10 | ラファエル | 26 | 0 | 2783 | 10 | 4 | 2 | 0 |
11 | 藤本 主税 | 26 | 7 | 1420 | 0 | 2 | 5 | 0 |
13 | 渡邉 大剛 | 23 | 9 | 1317 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | 坪内 秀介 | 19 | 12 | 1192 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 金久保 順 | 8 | 20 | 349 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 上田 康太 | 31 | 2 | 2626 | 1 | 5 | 5 | 0 |
18 | 橋本 早十 | 9 | 2 | 559 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | キム ヨングォン | 27 | 2 | 2325 | 0 | 2 | 4 | 0 |
21 | 江角 浩司 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 金澤 慎 | 18 | 16 | 727 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24 | 鈴木 規郎 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 宮崎 泰右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 村上 和弘 | 29 | 4 | 2312 | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | 木原 正和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 福田 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 清水 慎太郎 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 渡部 大輔 | 23 | 1 | 1768 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | 清水 慶記 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 杉山 新 | 19 | 6 | 1260 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | 工藤 将太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 片岡 洋介 | 15 | 8 | 1243 | 0 | 0 | 2 | 1 |
35 | 川田 修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ホドリゴ ピンパォン | 9 | 2 | 411 | 1 | 0 | 2 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 38 | 29 | 47 | 2 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数