第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北野 貴之 | 24 | 4 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 菊地 光将 | 33 | 0 | 2970 | 2 | 0 | 6 | 0 |
3 | 河本 裕之 | 13 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 深谷 友基 | 11 | 14 | 734 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | カルリーニョス | 29 | 0 | 2389 | 3 | 3 | 7 | 0 |
6 | 青木 拓矢 | 34 | 0 | 3013 | 4 | 0 | 3 | 0 |
7 | 上田 康太 | 12 | 18 | 351 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 東 慶悟 | 26 | 1 | 2004 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | チョ ヨンチョル | 30 | 3 | 2228 | 4 | 3 | 6 | 0 |
10 | ラファエル | 14 | 0 | 1168 | 2 | 3 | 1 | 0 |
11 | ズラタン | 12 | 0 | 656 | 4 | 2 | 1 | 1 |
13 | 渡邉 大剛 | 31 | 1 | 2086 | 3 | 4 | 1 | 0 |
14 | 坪内 秀介 | 5 | 3 | 420 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | 金久保 順 | 9 | 9 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 橋本 早十 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ノヴァコヴィッチ | 12 | 0 | 738 | 5 | 0 | 1 | 1 |
20 | キム ヨングォン | 13 | 1 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 江角 浩司 | 11 | 22 | 950 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 下平 匠 | 34 | 0 | 3045 | 0 | 2 | 3 | 0 |
23 | 金澤 慎 | 17 | 13 | 1408 | 1 | 0 | 3 | 0 |
24 | 鈴木 規郎 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 村上 和弘 | 14 | 3 | 915 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 市川 雅彦 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 清水 慎太郎 | 6 | 3 | 138 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 渡部 大輔 | 25 | 5 | 1570 | 2 | 0 | 1 | 0 |
31 | 清水 慶記 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 長谷川 悠 | 30 | 4 | 1172 | 5 | 1 | 2 | 0 |
33 | イ グノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 片岡 洋介 | 11 | 13 | 908 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | 川田 修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 38 | 22 | 49 | 2 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数