2012年J1成績表

(H&A、前後半)

第34節終了時点


全体 1 HOME 1 AWAY 1 前半(1-17節) 1 後半(18-34節)
Team




T

T

T

T

1 広島 19 8 7 64 +29 鳥栖 36 +14 広島 32 +13 仙台 35 +19 広島 31 +13
2 仙台 15 7 12 57 +16 仙台 33 +17 29 +7 広島 33 +16 横浜FM 29 +8
3 浦和 15 9 10 55 +4 広島 32 +16 川崎F 27 +2 浦和 30 +6 鳥栖 29 +6
4 横浜FM 13 7 14 53 +11 磐田 32 +12 横浜FM 25 +2 名古屋 28 +2 G大阪 25 +14
5 鳥栖 15 11 8 53 +9 浦和 30 +4 新潟 25 +1 F東京 28 +1 大宮 25 +6
6 15 12 7 52 +5 横浜FM 28 +9 浦和 25 0 磐田 27 +9 25 -1
7 名古屋 15 12 7 52 0 鹿島 27 +15 名古屋 25 -3 27 +6 浦和 25 -2
8 川崎F 14 12 8 50 +1 名古屋 27 +3 仙台 24 -1 川崎F 27 0 新潟 24 +6
9 清水 14 13 7 49 -1 F東京 25 +8 清水 24 -3 清水 25 +2 鹿島 24 +4
10 F東京 14 14 6 48 +3 清水 25 +2 F東京 23 -5 鳥栖 24 +3 名古屋 24 -2
11 鹿島 12 12 10 46 +7 川崎F 23 -1 大宮 21 -4 横浜FM 24 +3 清水 24 -3
12 磐田 13 14 7 46 +4 23 -2 C大阪 21 -4 神戸 24 -2 川崎F 23 +1
13 大宮 11 12 11 44 -7 大宮 23 -3 神戸 21 -7 鹿島 22 +3 C大阪 23 -2
14 C大阪 11 14 9 42 -6 C大阪 21 -2 G大阪 19 +1 C大阪 19 -4 仙台 22 -3
15 新潟 10 14 10 40 -5 G大阪 19 +1 鹿島 19 -8 大宮 19 -13 F東京 20 +2
16 神戸 11 17 6 39 -9 神戸 18 -2 鳥栖 17 -5 新潟 16 -11 磐田 19 -5
17 G大阪 9 14 11 38 +2 新潟 15 -6 磐田 14 -8 G大阪 13 -12 神戸 15 -7
18 札幌 4 28 2 14 -63 札幌 11 -21 札幌 3 -42 札幌 4 -28 札幌 10 -35

戻る