第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北野 貴之 | 27 | 6 | 2430 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 菊地 光将 | 34 | 0 | 2968 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | 福田 俊介 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | カルリーニョス | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 青木 拓矢 | 28 | 0 | 2440 | 4 | 3 | 1 | 1 |
7 | 上田 康太 | 11 | 23 | 512 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 下平 匠 | 30 | 0 | 2626 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | チョ ヨンチョル | 33 | 0 | 2654 | 2 | 3 | 2 | 0 |
11 | ズラタン | 27 | 0 | 2095 | 6 | 1 | 0 | 2 |
13 | 渡邉 大剛 | 33 | 0 | 2834 | 5 | 6 | 4 | 0 |
14 | 清水 慎太郎 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 祥平 | 32 | 1 | 2853 | 1 | 2 | 3 | 1 |
18 | 橋本 早十 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ノヴァコヴィッチ | 26 | 0 | 2165 | 12 | 5 | 4 | 0 |
20 | 和田 拓也 | 9 | 2 | 491 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | 江角 浩司 | 5 | 24 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ニール | 9 | 3 | 529 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 金澤 慎 | 25 | 0 | 2097 | 2 | 1 | 5 | 1 |
24 | 鈴木 規郎 | 10 | 11 | 251 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 宮崎 泰右 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 村上 和弘 | 11 | 8 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 今井 智基 | 23 | 5 | 1899 | 1 | 2 | 5 | 1 |
28 | 富山 貴光 | 26 | 2 | 677 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 渡部 大輔 | 20 | 6 | 1037 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | 清水 慶記 | 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 長谷川 悠 | 27 | 7 | 1036 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | 片岡 洋介 | 17 | 13 | 702 | 0 | 1 | 2 | 0 |
35 | 川田 修平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 大山 啓輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 鯉沼 晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 藤井 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 泉澤 仁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 高瀬 優考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 42 | 34 | 36 | 7 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数(他にO.G. 1)
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数