第42節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 順大 | 37 | 5 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 菊地 光将 | 29 | 3 | 2451 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | 河本 裕之 | 33 | 0 | 2960 | 4 | 1 | 5 | 1 |
5 | カルリーニョス | 38 | 0 | 3179 | 2 | 8 | 5 | 0 |
8 | ムルジャ | 36 | 1 | 2523 | 19 | 2 | 3 | 0 |
9 | 富山 貴光 | 12 | 12 | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 渡邉 大剛 | 34 | 6 | 1149 | 2 | 7 | 1 | 0 |
11 | 播戸 竜二 | 22 | 12 | 835 | 5 | 1 | 1 | 0 |
13 | 渡部 大輔 | 30 | 4 | 2462 | 1 | 5 | 1 | 0 |
14 | 清水 慎太郎 | 29 | 5 | 1247 | 2 | 3 | 0 | 1 |
15 | 大山 啓輔 | 13 | 19 | 430 | 0 | 1 | 4 | 0 |
16 | マテウス | 5 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 横谷 繁 | 38 | 1 | 2948 | 8 | 7 | 4 | 0 |
18 | 横山 知伸 | 41 | 0 | 3458 | 3 | 0 | 5 | 0 |
20 | 大屋 翼 | 18 | 10 | 983 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 塩田 仁史 | 5 | 37 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 和田 拓也 | 34 | 5 | 2916 | 2 | 5 | 0 | 0 |
23 | 金澤 慎 | 23 | 6 | 1771 | 1 | 1 | 5 | 0 |
24 | 高瀬 優考 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 高山 和真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 小島 幹敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 今井 智基 | 5 | 13 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 福田 俊介 | 12 | 9 | 590 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | 藤井 悠太 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 清水 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 片岡 洋介 | 16 | 15 | 1146 | 1 | 2 | 0 | 0 |
35 | 川田 修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 川田 拳登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 黒川 淳史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 藤沼 拓夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 泉澤 仁 | 41 | 0 | 2997 | 7 | 9 | 3 | 0 |
41 | 家長 昭博 | 32 | 0 | 2776 | 10 | 6 | 5 | 0 |
全体 | 42 | 42 | 3780 | 71 | 58 | 51 | 3 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数