第34節終了
No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 順大 | 21 | 11 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 菊地 光将 | 22 | 0 | 1796 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | 河本 裕之 | 27 | 0 | 2287 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | 山越 康平 | 23 | 9 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 沼田 圭悟 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河面 旺成 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 江坂 任 | 34 | 0 | 2991 | 7 | 1 | 1 | 0 |
8 | ムルジャ | 7 | 1 | 373 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ペチュニク | 6 | 2 | 287 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 大前 元紀 | 25 | 4 | 1332 | 2 | 2 | 1 | 0 |
11 | 播戸 竜二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 渡部 大輔 | 14 | 7 | 1057 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 清水 慎太郎 | 15 | 3 | 659 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 大山 啓輔 | 25 | 6 | 1620 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | マテウス | 25 | 0 | 1506 | 5 | 1 | 4 | 1 |
17 | 横谷 繁 | 23 | 10 | 1474 | 1 | 2 | 3 | 0 |
19 | 奥井 諒 | 21 | 8 | 1803 | 0 | 1 | 4 | 0 |
20 | 大屋 翼 | 6 | 9 | 455 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 塩田 仁史 | 9 | 20 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 和田 拓也 | 25 | 0 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 金澤 慎 | 10 | 8 | 655 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | 高山 和真 | 11 | 5 | 895 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 黒川 淳史 | 3 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 長谷川 アーリアジャスール | 16 | 13 | 853 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 藤沼 拓夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 加藤 有輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | マルセロ | 15 | 0 | 1077 | 1 | 2 | 0 | 1 |
35 | キム ドンス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | カウエ セシリオ | 14 | 2 | 985 | 1 | 0 | 3 | 1 |
38 | 山田 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 茨田 陽生 | 29 | 3 | 2368 | 1 | 3 | 3 | 0 |
44 | 瀬川 祐輔 | 16 | 1 | 883 | 2 | 0 | 1 | 0 |
47 | 岩上 祐三 | 26 | 7 | 1293 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | 松井 謙弥 | 5 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体 | 34 | 34 | 3060 | 24 | 19 | 43 | 4 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数