第6節終了
| No | 氏 名 | 試合 | ベンチ | 時間(分) | 得点 | ア | 警 | 退 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 順大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 菊地 光将 | 6 | 0 | 532 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河本 裕之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山越 康平 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 中村 太亮 | 5 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 河面 旺成 | 3 | 3 | 101 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 三門 雄大 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 茨田 陽生 | 5 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ロビン シモヴィッチ | 6 | 0 | 530 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 大前 元紀 | 5 | 0 | 334 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | マルセロ トスカーノ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 渡部 大輔 | 6 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 清水 慎太郎 | 5 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 大山 啓輔 | 3 | 2 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | マテウス | 6 | 0 | 473 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 横谷 繁 | 4 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | カウエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 奥井 諒 | 2 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 酒井 宣福 | 4 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 塩田 仁史 | 2 | 4 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 笠原 昂史 | 4 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 金澤 慎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 高山 和真 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 小島 幹敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 富山 貴光 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 加藤 有輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 奥抜 侃志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 佐相 壱明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | キム ドンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 嶋田 慎太郎 | 4 | 1 | 207 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 全体 | 6 | 6 | 540 | 8 | 7 | 6 | 1 |
試合...出場した試合数
ベンチ...出場無しだがベンチ入りした試合数
時間...出場した時間
得点...得点数
ア...アシスト数
警...警告数
退...退場数