全大宮アルディージャ選手通算成績表
| |
J1 |
J2 |
J通算 |
| 氏 名 |
試合 |
得点 |
試合 |
得点 |
試合 |
得点 |
| 金澤 慎 | 212 | 5 | 99 | 6 | 311 | 11 |
| 斉藤 雅人 | 98 | 3 | 191 | 10 | 289 | 13 |
| 奥野 誠一郎 | 44 | 0 | 221 | 7 | 265 | 7 |
| トニーニョ | 62 | 8 | 160 | 11 | 222 | 19 |
| 片岡 洋介 | 181 | 3 | 16 | 1 | 197 | 4 |
| 藤本 主税 | 190 | 15 | 0 | 0 | 190 | 15 |
| 冨田 大介 | 147 | 6 | 43 | 4 | 190 | 10 |
| 原崎 政人 | 0 | 0 | 178 | 18 | 178 | 18 |
| 菊地 光将 | 143 | 10 | 29 | 1 | 172 | 11 |
| 岡本 隆吾 | 0 | 0 | 164 | 3 | 164 | 3 |
| 氏家 英行 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 |
| 渡部 大輔 | 128 | 3 | 30 | 1 | 158 | 4 |
| 渡邉 大剛 | 114 | 10 | 34 | 2 | 148 | 12 |
| 北野 貴之 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| 安藤 正裕 | 4 | 0 | 124 | 9 | 128 | 9 |
| 青木 拓矢 | 127 | 12 | 0 | 0 | 127 | 12 |
| 波戸 康広 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| 荒谷 弘樹 | 79 | 0 | 39 | 0 | 118 | 0 |
| 森田 浩史 | 96 | 12 | 21 | 10 | 117 | 22 |
| 江角 浩司 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
| バレー | 0 | 0 | 114 | 50 | 114 | 50 |
| 白井 淳 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 |
| 和田 拓也 | 75 | 0 | 34 | 2 | 109 | 2 |
| 橋本 早十 | 107 | 5 | 0 | 0 | 107 | 5 |
| 河本 裕之 | 71 | 3 | 33 | 4 | 104 | 7 |
| 上村 祐司 | 0 | 0 | 103 | 8 | 103 | 8 |
| 久永 辰徳 | 61 | 6 | 40 | 2 | 101 | 8 |
| 磯山 和司 | 0 | 0 | 99 | 20 | 99 | 20 |
| 横山 聡 | 19 | 1 | 75 | 11 | 94 | 12 |
| 横谷 繁 | 54 | 4 | 38 | 8 | 92 | 12 |
| 家長 昭博 | 58 | 17 | 33 | 11 | 91 | 28 |
| 小林 慶行 | 91 | 9 | 0 | 0 | 91 | 9 |
| 石原 直樹 | 90 | 20 | 0 | 0 | 90 | 20 |
| 小林 大悟 | 90 | 14 | 0 | 0 | 90 | 14 |
| ムルジャ | 52 | 16 | 36 | 19 | 88 | 35 |
| カルリーニョス | 50 | 4 | 38 | 2 | 88 | 6 |
| 泉澤 仁 | 46 | 2 | 41 | 7 | 87 | 9 |
| 村上 和弘 | 86 | 4 | 0 | 0 | 86 | 4 |
| 西村 卓朗 | 67 | 1 | 15 | 0 | 82 | 1 |
| 伊藤 彰 | 0 | 0 | 81 | 11 | 81 | 11 |
| 横山 知伸 | 40 | 1 | 41 | 3 | 81 | 4 |
| 大塚 真司 | 0 | 0 | 78 | 5 | 78 | 5 |
| ラファエル | 77 | 24 | 0 | 0 | 77 | 24 |
| 加藤 順大 | 40 | 0 | 37 | 0 | 77 | 0 |
| 小阪 昭典 | 0 | 0 | 76 | 8 | 76 | 8 |
| チョ ヨンチョル | 76 | 7 | 0 | 0 | 76 | 7 |
| 長谷川 悠 | 74 | 9 | 0 | 0 | 74 | 9 |
| ディビッドソン 純 マーカス | 50 | 0 | 24 | 1 | 74 | 1 |
| 浮氣 哲朗 | 0 | 0 | 72 | 2 | 72 | 2 |
| ズラタン | 71 | 17 | 0 | 0 | 71 | 17 |
| 清水 慎太郎 | 41 | 2 | 29 | 2 | 70 | 4 |
| 島田 裕介 | 15 | 1 | 54 | 5 | 69 | 6 |
| 江坂 任 | 65 | 15 | 0 | 0 | 65 | 15 |
| 高橋 祥平 | 65 | 7 | 0 | 0 | 65 | 7 |
| 下平 匠 | 64 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1 |
| 深谷 友基 | 63 | 7 | 0 | 0 | 63 | 7 |
| 盛田 剛平 | 0 | 0 | 63 | 6 | 63 | 6 |
| 松本 大樹 | 0 | 0 | 61 | 1 | 61 | 1 |
| 吉原 宏太 | 60 | 9 | 0 | 0 | 60 | 9 |
| 黒崎 久志 | 0 | 0 | 60 | 9 | 60 | 9 |
| 岩瀬 健 | 0 | 0 | 60 | 7 | 60 | 7 |
| マト | 59 | 11 | 0 | 0 | 59 | 11 |
| マテウス | 53 | 8 | 5 | 0 | 58 | 8 |
| レアンドロ(E・DF) | 58 | 3 | 0 | 0 | 58 | 3 |
| 今井 智基 | 52 | 2 | 5 | 0 | 57 | 2 |
| 安藤 智安 | 3 | 0 | 53 | 0 | 56 | 0 |
| 上田 康太 | 54 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 |
| 東 慶悟 | 53 | 9 | 0 | 0 | 53 | 9 |
| 富山 貴光 | 41 | 3 | 12 | 1 | 53 | 4 |
| ヤン | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| マーク | 0 | 0 | 51 | 9 | 51 | 9 |
| 土岐田 洸平 | 51 | 3 | 0 | 0 | 51 | 3 |
| 大山 啓輔 | 38 | 0 | 13 | 0 | 51 | 0 |
| バルデス | 0 | 0 | 50 | 34 | 50 | 34 |
| 桜井 直人 | 50 | 9 | 0 | 0 | 50 | 9 |
| 坪内 秀介 | 50 | 2 | 0 | 0 | 50 | 2 |
| ジョルジーニョ | 0 | 0 | 49 | 18 | 49 | 18 |
| 奥井 諒 | 48 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2 |
| 内田 智也 | 47 | 3 | 0 | 0 | 47 | 3 |
| トゥット | 22 | 6 | 24 | 8 | 46 | 14 |
| 木谷 公亮 | 0 | 0 | 46 | 3 | 46 | 3 |
| 岩上 祐三 | 46 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 |
| 宮下 真洋 | 0 | 0 | 45 | 2 | 45 | 2 |
| 大屋 翼 | 26 | 0 | 18 | 0 | 44 | 0 |
| 李 天秀 | 43 | 7 | 0 | 0 | 43 | 7 |
| 山越 康平 | 43 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| 杉山 新 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| デニス・マルケス | 41 | 11 | 0 | 0 | 41 | 11 |
| 川島 永嗣 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| キム ヨングォン | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| ノヴァコヴィッチ | 38 | 17 | 0 | 0 | 38 | 17 |
| 佐伯 直哉 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 金久保 順 | 36 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 |
| 藤田 祥史 | 34 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 |
| 福田 俊介 | 22 | 0 | 12 | 2 | 34 | 2 |
| 横山 雄次 | 0 | 0 | 34 | 2 | 34 | 2 |
| 市川 雅彦 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| 茨田 陽生 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| 野口 幸司 | 0 | 0 | 31 | 4 | 31 | 4 |
| 鈴木 規郎 | 31 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| 土屋 征夫 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 塩田 仁史 | 26 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 |
| 大前 元紀 | 30 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| 村山 祐介 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 塚本 泰史 | 27 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| ネイツ ペチュニク | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 若松 大樹 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 若林 学 | 26 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| 佐藤 太一 | 0 | 0 | 26 | 3 | 26 | 3 |
| 竹村 栄哉 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 野口 裕司 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 | 1 |
| 播戸 竜二 | 1 | 0 | 22 | 5 | 23 | 5 |
| 平岡 靖成 | 19 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 |
| 三上 和良 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 村田 達哉 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| ラフリッチ | 21 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| パク ウォンジェ | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 高橋 泰 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| 増田 誓志 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 村主 博正 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 中村 北斗 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 田中 輝和 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 平本 大介 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 |
| 沼田 圭悟 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| エジソン | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 |
| 安 英学 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 橋本 晃司 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 瀬川 祐輔 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 長谷川 アーリアジャスール | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| ウスタ | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| クリスティアン | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| ペドロ ジュニオール | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 李 浩 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| マルセロ トスカーノ | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 喜名 哲裕 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| カウエ | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 佐藤 昌吉 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 |
| 鈴木 将太 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 外池 大亮 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| ドゥドゥ | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 高山 和真 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| ヨルン | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| 小島 宏美 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 3 |
| 菊地 利三 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 佐藤 悠介 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| アリソン | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| エニウトン | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 清水 慶記 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 渡辺 英豊 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| エドウィン | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| ピンパォン | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| ニール | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 西脇 徹也 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| サーレス | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| ラドンチッチ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| グラウ | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| レアンドロ(S・FW) | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 北原 健二 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 岡山 一成 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| フィナージ | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 新井 涼平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 星 大輔 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 松井 謙弥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ソ ヨンドク | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ダニエル | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 山下 芳輝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 河面 旺成 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| チョ ウォニ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 平野 孝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 黒川 淳史 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| マルティネス | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 豊田 泰広 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 原田 慎太郎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 宮崎 泰右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大沢 朋也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 木原 正和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高瀬 優考 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 高木 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川辺 隆弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 幹敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤沼 拓夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻 晃太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川田 拳登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アレックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アンデルソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ グノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊東 真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾亦 弘友希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 有輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金川 幸司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川田 修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸川 義隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キム ドンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工藤 将太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 庸尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴崎 邦博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉本 恵太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 義人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関 隆倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多田 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 賢治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 光男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹野 友輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻田 真輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 陽毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉崎 修一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
