J2 | J1 | J2 | J1 | J2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
1 | 白井淳 | 渡邉英豊 | 安藤智安 | 荒谷弘樹 | 高木貴弘 | 北野貴之 | 加藤順大 | 笠原昂史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 奥野誠一郎 | 塚本泰史 | 菊地光将 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ヤン | 上村祐司 | 野口裕司 | 若松大樹 | 三上和良 | レアンドロ | マト | 河本裕之 | 福田俊介 | 河本裕之 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浮氣哲朗 | トニーニョ | 波戸康広 | 深谷友基 | 橋本晃司 | 山越康平 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 岡本隆吾 | 冨田大介 | 安英学 | カルリーニョス | カルリーニョス | 沼田圭悟 | 中村太亮 | 石川俊輝 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 原崎政人 | 喜名哲裕 | ディビッドソン純マーカス | 片岡洋介 | 青木拓矢 | 河面旺成 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 佐藤昌吉 | 氏家英行 | 金澤慎 | 佐伯直哉 | 佐伯直哉 | 内田智也 | 李天秀 | 上田康太 | 江坂任 | 三門雄大 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 岩瀬健 | 安藤正裕 | 安藤正裕 | 小林大悟 | 東慶悟 | 下平匠 | ドラガン・ムルジャ | 茨田陽生 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ヨルン | 野口幸司 | バルデス | 外池大亮 | バルデス | フィナージ | エジソン | 高橋泰 | クリスティアン | 吉原宏太 | 石原直樹 | チョヨンチョル | 富山貴光 | ネイツ・ペチュニク | ロビン シモヴィッチ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | エドウィン | マーク | ジョルジーニョ | アンデルソン | 黒崎久志 | ダニエル | トゥット | マルティネス | エニウトン | デニス マルケス | ラファエル | 渡邉大剛 | 岩上祐三 | 大前元紀 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 平本大介 | 磯山和司 | 小島宏美 | バレー | 藤本主税 | ズラタン | 播戸竜二 | マルセロ トスカーノ | ダヴィッドバブンスキー | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 佐藤太一 | 星大輔 | 盛田剛平 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 磯山和司 | 佐藤悠介 | 金川幸司 | 村主博正 | 木谷公亮 | 平岡靖成 | 若林学 | ペドロ ジュニオール | 藤田祥史 | 渡邉大剛 | チョウォニ | 渡部大輔 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 氏家英行 | 横山雄次 | 大塚真司 | 盛田剛平 | 森田浩史 | パクウオンジェ | 坪内秀介 | 清水慎太郎 | 中村北斗 | 清水慎太郎 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 斉藤雅人 | 大山啓輔 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 小阪昭典 | 竹村栄哉 | 久永辰徳 | アリソン | ラフリッチ | ラファエル | 李天秀 | 金久保順 | マテウス | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 宮下真洋 | 島田裕介 | 土屋征夫 | 橋本早十 | 上田康太 | 高橋祥平 | 横谷繁 | 中村太亮 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 豊田泰広 | 松本大樹 | 西村卓朗 | ドゥドゥ | 李浩 | 橋本早十 | 横山知伸 | カウエ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 上村祐司 | 伊東真吾 | 伊藤彰 | 尾亦弘友希 | 片岡洋介 | 石亀晃 | 村山祐介 | 市川雅彦 | ノヴァコヴィッチ | 奥井 諒 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 渡邉英豊 | 安藤智安 | 荒谷弘樹 | 小林庸尚 | 多田大介 | キムヨングォン | 和田拓也 | ラドンチッチ | 大屋翼 | 酒井宣福 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 荒谷弘樹 | 川島永嗣 | 高木貴弘 | 江角浩司 | 塩田仁史 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 岸川義隆 | 鈴木義人 | 川島永嗣 | 田中賢治 | 波戸康広 | 田中輝和 | 金久保順 | 下平匠 | ニール | 和田拓也 | 笠原昂史 | フアンマ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 横山雄次 | 金川幸司 | 田中光男 | アレックス | 金澤慎 | 鈴木将太 | 西村陽毅 | 金澤慎 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 北原健二 | 西脇徹也 | 木村聡 | 橋本早十 | 川辺隆弥 | 鈴木規郎 | 高瀬優孝 | バブンスキー | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 吉崎修一郎 | 島田裕介 | 竹村栄哉 | 丹野友輔 | 田中輝和 | 平岡靖成 | 内田智也 | 土岐田洸平 | 宮崎泰右 | 宮崎泰右 | 高山和真 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 岡山一成 | 菊地利三 | 星大輔 | 木谷公亮 | ディビッドソン純マーカス | 大沢朋也 | 石亀晃 | 島田裕介 | 丹羽大輝 | 青木拓矢 | 村上和弘 | 小島幹敏 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ジョルジーニョ | 横山聡 | 若林学 | サーレス | 市川雅彦 | 木原正和 | 市川雅彦 | 今井智基 | 黒川淳史 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 田中光男 | 村主博正 | 原田慎太郎 | 辻田真輝 | 西村陽毅 | 平野孝 | 土岐田洸平 | 福田俊介 | 富山貴光 | 福田俊介 | 長谷川アーリア | 富山貴光 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 安藤正裕 | 伊藤彰 | 関隆倫 | 石亀晃 | アリソン | デニス マルケス | 川原達也 | 西村陽毅 | ソ ヨンドク | 清水慎太郎 | 藤井悠太 | 川田拳登 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | バレー | ジョルジーニョ | ウスタ | 磯山和司 | 大沢朋也 | 桜井直人 | 渡部大輔 | 藤沼拓夢 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 木村聡 | 鈴木将太 | 山下芳輝 | 小林庸尚 | 柴崎邦博 | 清水慶記 | 清水慶記 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 丹野友輔 | 大沢朋也 | 田中輝和 | レアンドロ | 小林慶行 | 杉山新 | 長谷川悠 | 加藤有輝 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 白井淳 | 村田達哉 | 平岡靖成 | 若林学 | グラウ | ペドロ ジュニオール | 新井涼平 | 工藤将太朗 | イグノ | マルセロ | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | マーカス | 橋本早十 | 森田浩史 | 村山祐介 | 青木拓矢 | ソヨンドク | 宮崎泰右 | 片岡洋介 | 佐相壱明 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 西村卓朗 | 荻晃太 | 渡部大輔 | 川田修平 | キムドンス | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 杉本恵太 | 大山啓輔 | 吉永昇偉 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ピンパォン | 鯉沼晃 | カウエ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 藤井悠太 | 増田誓志 | 山田陸 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 泉澤仁 | 嶋田慎太郎 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 高瀬優孝 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 家長昭博 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | マテウス | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬川祐輔 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥抜侃志 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩上祐三 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井謙弥 | 畑尾大翔 | 50 |
基本的に、各年度、左側がリーグ開始時にいた選手、右側が終了時にいた選手。
途中から途中までしかいなかった選手は、前半後半のどちらに多くいたかを独断と偏見で判断。