2010 J1‡ˆÊ

 1 –¼ŒÃ‰®  72 23  3  8 +17 54
 2 G‘åã  62 18  8  8 +22 66
 3 C‘åã  61 17 10  7 +26 58
 4  Ž­“‡  60 16 12  6 +20 51
 5 ìèF  54 15  9 10 +14 61
 6  ´…  54 15  9 10 +12 60
 7  L“‡  51 14  9 11  +6 44
 8 ‰¡•lFM  51 15  6 13  +4 43
 9  VŠƒ  49 12 13  9  +3 48
10  ‰Y˜a  48 14  6 14  +7 48
11  ”Ö“c  44 11 11 12 -11 38
12  ‘å‹{  42 11  9 14  -6 39
13  ŽRŒ`  42 11  9 14 -13 29
14  å‘ä  39 10  9 15  -6 40
15  _ŒË  38  9 11 14  -8 37
16 F“Œ‹ž  36  8 12 14  -5 36
17  ‹ž“s  19  4  7 23 -31 30
18  Ã“ì  16  3  7 24 -51 31

# J1“ú’ö