2011 J1‡ˆÊ

 1    ”  72 23  3  8 +23 65
 2 –¼ŒÃ‰®  71 21  8  5 +31 67
 3 G‘åã  70 21  7  6 +28 78
 4  å‘ä  56 14 14  6 +14 39
 5 ‰¡•lFM  56 16  8 10  +6 46
 6  Ž­“‡  50 13 11 10 +13 53
 7  L“‡  50 14  8 12  +2 51
 8  ”Ö“c  47 13  8 13  +8 53
 9  _ŒË  46 13  7 14  -1 44
10  ´…  45 11 12 11  -9 42
11 ìèF  44 13  5 16  -1 52
12 C‘åã  43 11 10 13 +14 67
13  ‘å‹{  42 10 12 12 -10 38
14  VŠƒ  39 10  9 15  -8 38
15  ‰Y˜a  36  8 12 14  -7 36
16  b•{  33  9  6 19 -21 42
17  •Ÿ‰ª  22  6  4 24 -41 34
18  ŽRŒ`  21  5  6 23 -41 23

# J1“ú’ö