2012 J1‡ˆÊ

 1  L“‡  64 19  7  8 +29 63
 2  å‘ä  57 15 12  7 +16 59
 3  ‰Y˜a  55 15 10  9  +4 47
 4 ‰¡•lFM  53 13 14  7 +11 44
 5  ’¹²  53 15  8 11  +9 48
 6    ”  52 15  7 12  +5 57
 7 –¼ŒÃ‰®  52 15  7 12   0 47
 8 ìèF  50 14  8 12  +1 51
 9  ´…  49 14  7 13  -1 39
10 F“Œ‹ž  48 14  6 14  +3 47
11  Ž­“‡  46 12 10 12  +7 50
12  ”Ö“c  46 13  7 14  +4 57
13  ‘å‹{  44 11 11 12  -7 38
14 C‘åã  42 11  9 14  -6 47
15  VŠƒ  40 10 10 14  -5 29
16  _ŒË  39 11  6 17  -9 41
17 G‘åã  38  9 11 14  +2 67
18  ŽD–y  14  4  2 28 -63 25

# J1“ú’ö