2013 J1‡ˆÊ

 1  L“‡  63 19  6  9 +22 51
 2 ‰¡•lFM  62 18  8  8 +18 49
 3 ìèF  60 18  6 10 +14 65
 4 C‘åã  59 16 11  7 +21 53
 5  Ž­“‡  59 18  5 11  +8 60
 6  ‰Y˜a  58 17  7 10 +10 66
 7  VŠƒ  55 17  4 13  +6 48
 8 F“Œ‹ž  54 16  6 12 +14 61
 9  ´…  50 15  5 14  -9 48
10    ”  48 13  9 12  -3 56
11 –¼ŒÃ‰®  47 13  8 13  -1 47
12  ’¹²  46 13  7 14  -9 54
13  å‘ä  45 11 12 11  +3 41
14  ‘å‹{  45 14  3 17  -3 45
15  b•{  37  8 13 13 -11 30
16  Ã“ì  25  6  7 21 -28 34
17  ”Ö“c  23  4 11 19 -16 40
18  ‘啪  14  2  8 24 -36 31

# J1“ú’ö