2014 J1‡ˆÊ

 1 G‘åã  63 19  6  9 +28 59
 2  ‰Y˜a  62 18  8  8 +20 52
 3  Ž­“‡  60 18  6 10 +25 64
 4    ”  60 17  9  8  +8 48
 5  ’¹²  60 19  3 12  +8 41
 6 ìèF  55 16  7 11 +13 56
 7 ‰¡•lFM  51 14  9 11  +8 37
 8 F“Œ‹ž  48 12 12 10 +14 47
 9 –¼ŒÃ‰®  48 13  9 12  -1 47
10  L“‡  47 12 11 11  +4 43
11  _ŒË  45 11 12 11  -1 49
12  VŠƒ  44 12  8 14  -6 30
13  b•{  41  9 14 11  -4 27
14  å‘ä  41 10 11 13 -12 37
15  ´…  36 10  6 18 -18 42
16  ‘å‹{  35  9  8 17 -16 44
17 C‘åã  31  7 10 17 -12 36
18  “¿“‡  14  3  5 26 -58 16

# J1“ú’ö